Mérések
Angol nyelvi kompetenciamérés eredményei
Tanév | hatodik évfolyam | nyolcadik évfolyam |
2015 | 91,3% | 85,7% |
2016 | 76,6% | 68,8% |
2017 | 78,56% | 69,1% |
2018 | 63.98% | 65.70% |
2019 | 85% | 77% |
2021 | 66% | 64% |
Az országos kompetenciamérés eredményei
2019
6. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1495 | 1499 |
budapesti átlag | 1541 | 1553 |
Eötvös iskola átlaga | 1511 | 1522 |
8. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1624 | 1608 |
budapesti átlag | 1666 | 1644 |
Eötvös iskola átlaga | 1583 | 1609 |
2018
6. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1499 | 1492 |
budapesti átlag | 1552 | 1549 |
Eötvös iskola átlaga | 1500 | 1508 |
8. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1614 | 1602 |
budapesti átlag | 1665 | 1648 |
Eötvös iskola átlaga | 1622 | 1637 |
2017
6. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1497 | 1503 |
budapesti átlag | 1561 | 1568 |
Eötvös iskola átlaga | 1536 | 1549 |
8. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1612 | 1571 |
budapesti átlag | 1666 | 1616 |
Eötvös iskola átlaga | 1539 | 1526 |
2016
6. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1486 | 1494 |
budapesti átlag | 1544 | 1565 |
Eötvös iskola átlaga | 1527 | 1557 |
8. évfolyam | matematika | magyar(szövegértés) |
országos átlag | 1567 | 1568 |
budapesti átlag | 1638 | 1616 |
Eötvös iskola átlaga | 1655 | 1639 |